Sick 1073611 HTB18L-P4A5BB
Sick M18 cisimden yansımalı arka fon bastırıcılı fotosel
| Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör | ||||||
| Çalışma prensibi ayrıntısı | Arka fon bastırma | ||||||
| Boyutlar ( G x Y x D) | 16,2 mm x 48,5 mm x 31,8 mm | ||||||
| Gövde şekli (ışık çıkışı) | Hibrit | ||||||
| Diş çapı (Gövde) | M18 | ||||||
| Montaj şekli | M18, kafa/yan (24,1 … 25,4 mm) | ||||||
| Gövde rengi | Mavi | ||||||
| Maksimum algılama mesafesi | 30 mm … 300 mm 1) | ||||||
| Algılama mesafesi | 30 mm … 250 mm 2) | ||||||
| Işık türü | Görünebilir kırmızı ışık | ||||||
| Işık kaynağı | Lazer 3) 4) | ||||||
| Işık demet çapı (mesafe) | 2 mm (120 mm) | ||||||
| Dalga uzunluğu | 655 nm | ||||||
| Lazer sınıfı | 1 | ||||||
|
|||||||
| Özel uygulamalar | Küçük nesneleri algılar | ||||||
| Özel özellikler | Sinyal kuvveti göstergesi | ||||||
Sick 1073611 HTB18L-P4A5BB
Sick M18 cisimden yansımalı arka fon bastırıcılı fotosel
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.